学校事故•事件の記録
学校事故•事件の記憶と記録を次の世代につなぎましょう
神戸高塚高校校門圧死事件から34年目を迎えた2024年7月、全国で起きた学校事故•事件の記憶と記録を次の世代につなぐ活動が始まりました。
生徒の暴力や教師の暴力的指導などによる学校事故•事件のために理不尽に生命を奪われたり、心を傷つけられたりした子どもたちとご家族の想いと、学校や教育委員会の不誠実な対応など学校事故•事件に関する記憶と記録を多くの方々と共有し、次の世代につなぐことを目的としています。
掲載されている学校事故•事件について情報をお持ちの方がおられましたら、投稿者の許可なく公開されることはありませんので、是非情報をお寄せください。
また、ご自身やお知り合いの方で学校事故•事件に遭われた方がおられましたら、詳細をお知らせください。
皆様のご協力をお願いいたします。
ぐるーぷ生命の管理はもうやめて!
掲載されている事故•事件の記録は、各社の新聞記事などを元にまとめました。掲載記事の転載はご遠慮ください。
当活動では著作権侵害の意図はなく、引用の範囲で使用しておりますが、問題がある場合は以下のフォームでご連絡ください。
学校名の右側に※のついている記録は、情報をお寄せいただいた方が閲覧できます。
また、学校名の右側に※※のついている記録は、投稿された方のみが閲覧できます。
表記について
一般に「いじめ」と呼ばれている事案は、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪、強要罪、侮辱罪、名誉毀損罪など様々な罪に該当します。この記録では「いじめ」という軽微な表現で事態を矮小化するのではなく、犯罪として認識していただくことが大切であると考えていますので、極力「いじめ」という表現は使っていません。
また、「指導死」という言葉も一般的に使われていますが、暴力を手段とする指導などは「指導」ではありませんので、「暴力的指導死亡事件」などと表記しています。同様に、「体罰」という言葉も、多くの場合、教師による暴力であり、「罰(悪い行いに対するこらしめ)」に該当しないと考えますので出来るだけ使っていません。
免責事項
すべての情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性•信頼性等を保証するものではありません。
最善の注意を払って情報を提供していますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもあります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
本免責事項及び掲載している情報は、予告なしに変更•削除されることがあります。
カンパのお願い
ホームページの運営に必要なカンパをお願いします。
振込先:【銀行名】ゆうちょ銀行【店名】四三八【預金種目】普通預金
【口座番号】7787911【名義】ぐるーぷ生命の管理はもうやめて!
北海道地方 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国•四国地方 | 九州地方
北海道地方
北海道
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2005年9月9日 | 滝川市立江部乙小学校※ | 児童による傷害致死事件 |
| 2012年9月5日 | 札幌市立柏丘中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2014年 | 北海道立学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2016年度~2023年度 | 札幌市立小学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2020年6月22日 | 登別市立鷲別中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2021年~2022年 | 旭川市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2021年2月1日 | 旭川市立北星中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2021年10月 | 札幌市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2022年4月~2023年2月 | 網走市立第二中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2023年12月 | 恵庭市立中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2024年8月22日~9月16日 | 北星学園余市高等学校※ | 不適切指導事件 |
| 2024年11月, 2025年3月 | 北星学園余市高等学校※ | 不適切指導事件 |
| 2024年頃, 2025年頃 | 千歳市立北斗中学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2025年3月21日 | 稚内市立稚内南小学校※ | 個人情報漏洩事件 |
| 2025年4月23日 | 北海道帯広三条高等学校※ | 個人情報漏洩事件 |
| 2025年6月20日 | 札幌市立美香保中学校※ | 個人情報漏洩事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
東北地方
青森県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2014年7月4日 | 青森県立八戸北高等学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2016年8月19日 | 東北町立上北中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2016年8月25日 | 青森市立浪岡中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2019年1月16日 | 八戸学院野辺地西高等学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2021年12月27日 | 青森県立三本木農業恵拓高等学校※ | 学校事故 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
岩手県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2014年5月31日 | 滝沢市立滝沢南中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2015年7月5日 | 矢巾町立矢巾北中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2018年7月3日 | 岩手県立不来方高等学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2020年9月16日 | 岩手県立盛岡農業高等学校※ | 体育会系部活動における事故 |
| ~2021年度 | 岩手県立水沢高等学校※ | 威圧的応援歌指導事件 |
| 2025年6月12日 | 宮古市立田老第一小学校※ | 学校事故 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
秋田県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| ~最近 | 秋田県立秋田高等学校※ | 威圧的応援歌指導事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
宮城県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2014年9月21日 | 仙台市立館中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2016年2月3日 | 仙台市立南中山中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2017年4月26日 | 仙台市立折立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2018年~ | 宮城県登米総合産業高等学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2018年8月21日 | 宮城県工業高等学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2018年11月29日 | 仙台市立寺岡小学校※ | 児童による傷害致死事件 |
| 2019年3月9日 | 亘理町立吉田中学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2020年10月23日 | 宮城県石巻西高等学校※ | 教師間パワハラ自死事件 |
| 2023年春~ | 仙台育英高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2023年4月~2025年3月 | 仙台市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2025年6月3日 | 尚絅学院中学校※ | 理科実験中の事故 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
山形県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2014年1月7日 | 天童市立第一中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2022年4月~ | 山形県立山形中央高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
福島県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2003年10月18日 | 須賀川市立第一中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2015年9月18日 | 福島県立会津高等学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2017年2月11日 | 相馬市立原町第一中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2018年4月~2020年9月18日 | 福島市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2019年1月9日 | 会津坂下町立坂下中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2025年7月16日 | 福島市立北信中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
関東地方
茨城県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 1998年10月8日 | 牛久市立牛久第一中学校※ | 生徒による殺人事件 |
| 2015年11月10日 | 取手市立藤代南中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2019年4月30日 | 高萩市立高萩中学校※ | 暴力的指導自死事件 |
| 2023年10月19日 | 桜川市立桃山学園義務教育学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2025年5月27日 | 石岡市立小学校※ | 不適切指導事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
栃木県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2025年5月23日 | 作新学院高校※ | 不適切指導事件 |
| 2025年8月上旬頃 | 栃木県立宇都宮工業高等学校※ | 教師による盗撮事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
群馬県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2019年2月1日 | 群馬県立勢多農林高等学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2023年5月頃 | 渋川市立北橘中学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2025年3月中旬~4月中旬 | 明和町公立高校※ | 横領事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
埼玉県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2000年9月30日 | 新座市立第二中学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2018年7月17日 | 所沢市立南陵中学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2018年8月26日 | さいたま市立南浦和中学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2019年4月~ | 桶川市立桶川東中学校※ | 不適切指導事件 |
| 2019年5月7日 | 埼玉県私立高等学校※ | 原因不明の事件 |
| 2019年7月5日 | 所沢市立南陵中学校※ | 生徒による殺人事件 |
| 2019年9月8日 | 川口市立戸塚中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2020年11月17日 | 川越市高等学校※ | 原因不明の事件 |
| 2022年度 | さいたま市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2022年6月22日 | 所沢市在住中学生※ | 原因不明の事件 |
| 2023年4月~2025年4月頃 | さいたま市立中学校(北区)※ | 不適切指導事件 |
| 2025年3月14日 | さいたま市立中学校※ | 不適切指導事件 |
| 2025年7月1日 | 所沢市立若狭小学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2025年8月9日 | 狭山市中学校※ | 原因不明の事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
千葉県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 1988年10月頃~1990年12月 | 松戸市立中学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2008年9月10日 | 館山市立第三中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2014年10月16日 | 船橋市立中学校※ | 校内暴力事件 |
| 2015年3月6日 | 千葉県立薬園高等学校※ | 教師による子猫殺害事件 |
| 2018年12月5日 | 柏市立柏高等学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2019年7月13日 | 野田市立小学校※ | 児童による傷害致死事件 |
| 2023年1月 | 千葉県立千葉高等学校※ | 現金盗難隠蔽事件 |
| 2024年3月1日 | 千葉県立東金特別支援学校※ | 火傷事故 |
| 2024年3月~5月 | 千葉県立高等学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2024年10月8日 | 松戸市立小学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2025年9月8日 | 船橋市立中学校※ | 校内暴力事件 |
| 2025年9月18日 | 船橋市立中学校※ | 校内暴力事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
東京都
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 1994年6月8日 | 国分寺市立第五中学校※ | 体育授業中の死亡事故 |
| 1996年7月15日 | 目黒区立鷹番小学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2012年2月28日 | 品川区立伊藤学園※ | 児童による傷害致死事件 |
| 2012年7月18日 | 品川区立日野学園※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2012年9月26日 | 品川区立伊藤学園※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2012年12月8日 | 戸板中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2014年4月9日 | 葛飾区立新宿中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2018年8月28日 | 八王子市立第六中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2020年10月5日 | 東京工業高等専門学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2021年6月頃~ | 筑波大学附属小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2021年7月7日 | 桜蔭中学校•高等学校※ | 原因不明の事件•事故 |
| 2022年4月 | 東京都中学校(多摩地域)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2022年4月~ | 小平市立小学校※ | 不適切指導事件 |
| 2022年4月~5月 | 東京都中学校(多摩地域)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2022年5月 | 東京都中学校(区部)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2022年5月~ | 港区保育園※ | 園児による傷害事件 |
| 2022年度~2023年度 | 葛飾区立中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2023年4月13日 | 杉並区立荻窪小学校※ | 埋没釘事故 |
| 2024年1月 | 武蔵野東高等専修学校※ | 不適切指導事件 |
| 2024年7月 | 成城中学校•高等学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2024年12月26日 | 足立区立小学校※ | 床板剥離事故 |
| 2025年1月 | 足立区立小学校※ | 指導員による暴力的指導事件 |
| 2025年3月 | 足立区立小学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2025年5月8日 | 立川市立第三小学校※ | 保護者による傷害事件 |
| 2025年5月上旬 | 東村山市立小学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2025年6月29日 | 足立区立小学校※ | 埋没釘事故 |
| 2025年7月17日 | 東京都立墨東特別支援学校※ | 教師による盗撮事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
神奈川県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2013年4月10日 | 湯河原町立湯河原中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2013年11月1日 | 相模原市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2014年5月20日 | 横須賀市私立高等学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2015年 | 横浜市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2015年6月 | 横浜市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2017年 | 横浜市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2017年5月~ | 神奈川県立高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2019年4月~ | 大磯町立大磯小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2019年度~2024年4月 | 横浜市教育委員会※ | 教師によるわいせつ事件裁判傍聴妨害事件 |
| 2024年4月~ | 神奈川県立新城高等学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2024年9月頃, 10~12月頃 | 葉山町立葉山中学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2025年1月 | 横浜市立本郷台小学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2025年5月~7月 | 真鶴町立真鶴中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2025年6月30日 | 神奈川県立相模向陽館高等学校※ | 生徒による傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
中部地方
山梨県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2022年4月~ | 富士川町立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
長野県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2005年12月6日 | 長野県丸子実業高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2019年2月 | 長野県立高等学校※ | 不適切指導死亡事件 |
| 2022年4月~ | 松本市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2022年7月 | 長野市立中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2023年6月 | 松本市立中学校※ | 不適切指導事件 |
| ~2024年度 | 長野県上田高等学校※ | 威圧的応援歌練習事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
新潟県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2012年7月31日 | 新潟県立高田高等学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2016年11月21日 | 新潟県立新潟工業高等学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2017年6月25日 | 新発田市立第一中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2018年6月27日 | 新潟県立荒川高等学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2020年3月3日 | 新発田市立猿橋中学校※ | 原因不明の事件 |
| 2022年5月~6月頃 | ポポラー新潟東中通園※ | 園児虐待事件 |
| 2023年4月5日 | 新潟市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2024年9月 | 上越市立小学校※ | 給食アレルギー事故 |
| 2025年4月17日 | 五泉市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
富山県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 1988年12月21日 | 富山市立奥田中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2022年8月 | 本郷町保育園※ | 園児虐待事件 |
| 2024年7月 | 上市町立上市中学校※ | 体育会系部活動における事故 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
石川県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2021年2月11日 | 野々市市立布水中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2023年4月~ | 野々市市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
福井県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2021年~2024年 | 武生看護専門学校※ | 不適切指導事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
静岡県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2012年6月12日 | 浜松市立曳馬中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2016年10月3日 | 静岡県立高校(中部)※ | 不適切指導事件 |
| 2019年 | 湖西市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2021年5月~ | 飛龍高等学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2021年6月~8月 | さくら保育園※ | 園児虐待事件 |
| 2022年9月 | 焼津市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2022年12月9日 | 飛龍高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
愛知県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 1994年12月13日 | 岡崎市立福岡中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2011年6月9日 | 愛知県立刈谷工業高等学校※ | 暴力的指導自死事件 |
| 2013年7月10日 | 名古屋市立明豊中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2014年3月4日 | 名古屋市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2014年3月20日 | 名古屋市立浄心中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2016年12月 | 名古屋市立中学校※ | 教師の過労自死事件 |
| 2018年1月5日 | 名古屋市立神丘中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2022年4月19日 | 聖霊高等学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2023年 | 東海市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2023年~ | 江南市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2023年5月~2025年1月 | 名古屋市立御劔小学校※ | 教師による器物損壊事件 |
| 2024年9月 | 名古屋市立小坂小学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2025年2月26日 | あま市立甚目寺小学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2025年5月28日 | 名古屋市立小学校※ | 理科実験中の事故 |
| 2025年7月16日 | みよし市立三好中学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2025年7月26日 | 江南市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2025年8月 | 至学館高等学校※ | 不適切指導事件 |
| 2025年9月12日 | 名古屋市立千音寺小学校※ | 教師による盗撮事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
岐阜県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2006年4月 | 土岐市立小学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2019年7月3日 | 岐阜市立東長良中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2024年度 | 瑞穂市立小学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2024年6月 | 神戸町立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2025年6月23日 | 岐阜県立華陽フロンティア高等学校※ | 生徒による傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
近畿地方
三重県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2018年8月19日 | 三重県立高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2019年7月3日 | 志摩市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2022年8月~11月 | 暁高等学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2023年 | 三重県公立中学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2024年度~2025年5月 | 高田高等学校※ | 不適切指導事件 |
| 2024年6月~11月 | 高田高等学校※ | 不適切指導事件 |
| 2024年7月 | 三重高等学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2024年11月~2025年1月 | 三重県立高等学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2025年7月29日 | 三重県久居高等学校※ | 体育会系部活動における事故 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
滋賀県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2011年4月~ | 高島市立湖西中学校※ | 生徒による暴行•傷害事件 |
| 2011年10月11日 | 大津市立皇子山中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2014年5月26日 | 高島市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2017年5月~8月 | 立命館守山中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2021年6月 | 守山市立中学校※ | 不適切指導事件 |
| 2022年9月5日 | 滋賀県立石部高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2024年10月~11月 | 草津市立草津小学校※ | 教師による窃盗事件 |
| 2024年12月 | 滋賀県立瀬田工業高等学校※ | 職務専念義務違反事件 |
| 2025年4月8日 | 滋賀県中学校※ | 校内暴力事件 |
| 2025年7月9日 | 守山市立河西小学校※ | プール授業事故 |
| 2025年9月22日 | 草津市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
京都府
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2019年~ | 京都市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2020年 | 京都市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2021年~2023年 | 京都教育大学附属京都小中学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2024年9月~ | 京都市立小学校※ | 児童による暴行傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
大阪府
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2012年12月23日 | 大阪市立桜宮高等学校※ | 暴力的指導死亡事件 |
| 2016年2月13日 | 大阪市立加美中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2016年~ | 堺市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2017年冬~ | 堺市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2018年1月27日 | 大阪市立中学校※ | 生徒による障害致死事件 |
| 2019年10月26日 | 堺市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2020年~2022年 | 大阪市立小学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2023年8月14日 | 大阪市立中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2024年4月 | 大阪府市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2024年6月下旬~7月上旬 | 東大阪市立小学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2025年5月15日 | 東大阪市立小学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2025年6月22日 | 大阪市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2025年10月31日 | 昇陽高等学校※ | 不適切指導事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
兵庫県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 1990年7月6日 | 兵庫県立神戸高塚高等学校 | 暴力的指導死亡事件 |
| 2005年4月~12月 | 兵庫県立高等学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2012年9月2日 | 兵庫県立川西明峰高等学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2014年1月9日 | 三木市立緑が丘中学校※ | 学校事故 |
| 2014年2月22日 | たつの市立御津中学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2015年4月~7月7日 | 姫路市立灘中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2015年10月~ | 兵庫県立高等学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2015年12月6日~2016年3月 | 兵庫県立相生産業高等学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2016年9月12日 | 加古川市立神吉中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2016年10月6日 | 神戸市立桃山台中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2016年12月8日 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2017年5月1日 | 多可町立小学校※ | 児童による傷害致死事件 |
| 2017年夏頃~ | 尼崎市立尼崎高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2017年12月20日 | 尼崎市立園田東中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2017年12月22日 | 神戸市立六甲アイランド高等学校※ | 不適切指導事件 |
| 2018年春~2021年10月 | 神戸市立東須磨小学校※ | 教師間の集団暴行傷害事件 |
| 2018年4月~ | 加古川市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2018年4月~2021年6月 | 姫路市立城陽小学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2018年4月~ | 兵庫県立飾磨工業高等学校多部制※ | 暴力的指導事件 |
| 2018年11月19日 | 神戸市立小学校※ | 児童による傷害致死事件 |
| 2019年4月 | 尼崎市立尼崎高等学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2019年4月29日 | 尼崎市立尼崎高等学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2019年6月 | 神戸市立中学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2019年6月8日 | 宝塚市立宝塚中学校※ | 不適切指導事件 |
| 2019年夏~ | 尼崎市立尼崎高等学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2019年9月18日 | 尼崎市立金楽寺小学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2019年10月 | 加古川市立中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2019年11月10日 | 小野市立小野中学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2020年9月4日 | 神戸市立中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2020年9月~11月 | 伊丹市立南小学校※ | 元校長によるわいせつ事件 |
| 2020年9月25日 | 宝塚市立長尾中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2020年11月21日 | 加古川市立別府中学校※ | 教師による盗撮事件 |
| 2020年12月 | 香美町立香住小学校※ | 教師による覚醒剤取締法違反事件 |
| 2020年 | 兵庫県公立中学校(阪神地区)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2021年4月~10月 | 兵庫県公立中学校特別支援学級※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2021年4月~2022年4月 | 公立小学校(阪神地区)※ | クラブコーチによる強制わいせつ事件 |
| 2021年9月3日,5日 | 伊丹市立天王寺川中学校※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2021年11月頃~ | 兵庫県公立中学校(阪神地区)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2022年 | 宍粟市立山崎西中学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2022年 | 南あわじ市立北阿万小学校※ | 不適切指導事件 |
| 2022年4,5月 | 公立小学校(淡路地区)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2022年7月21日(処分) | 兵庫県立高等学校(丹波地区)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2022年7月24,29日 | 兵庫県立高等学校(淡路地区)※ | 教師によるわいせつ事件 |
| 2022年10月 | 須磨学園高等学校※ | 生徒による傷害事件 |
| 2023年1月14日 | 神戸市立中学校※ | 原因不明の事件 |
| 2025年4月25日 | 兵庫県立高等学校※ | 原因不明の事件•事故 |
| 2025年5月上旬 | 伊丹市立小学校※ | 運動会練習事故 |
| 2025年7月10日 | 兵庫県立篠山産業高等学校※ | 暴力的指導事件 |
| 2025年8月11日 | 兵庫県高等学校※ | 原因不明の事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
奈良県
| 発生年月日 | 学校名 | 分類 |
|---|---|---|
| 2013年3月28日 | 橿原市立畝傍中学校※ | 生徒による傷害致死事件 |
| 2015年12月4日 | 奈良県立奈良北高等学校※ | 不適切指導自死事件 |
| 2018年夏前~ | 奈良学園中学校※ | 体育会系部活動における事件 |
| 2024年6~10月 | 奈良県市立小学校※ | 児童による傷害事件 |
| 2024年12月10日 | 北葛城郡中学校※ | 生徒による暴行傷害事件 |
| ◯◯年◯月◯日 | ◯◯◯◯◯◯◯※ | ◯◯◯◯◯◯◯ |
和歌山県
